| Issue | Title | |
| Vol 3, No 3 (2022) | Penerapan Islamic Social Reporting (ISR) Di PT. BPRS Amanah Bangsa Kc. Kisaran | Abstract PDF |
| Sapitra Andani, Isra Hayati | ||
| Vol 4, No 3 (2023) | Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 pada Pondok Pesantren Darussolihin Labuhan Batu | Abstract PDF |
| Khairil Anshari, Rini Antika Ritonga, Yurmaini Yurmaini, Erliyanti Erliyanti, Yulius Dharma | ||
| Vol 4, No 3 (2023) | Penerapan Prinsip Bagi Hasil Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah Dalam Pandangan Ekonomi Di Indonesia | Abstract PDF |
| Fahrul Ridha | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | Pengaruh Citra Merek, Harga dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Pada Miniso Kota Parepare | Abstract PDF |
| Mariana Mariana, Umaima Umaima | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Pengaruh Debt To Equity Ratio, Book Value Per Share, Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Harga Saham Pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Syariah Indonesia | Abstract PDF |
| Aswin Fahmi. D | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Digitalisasi Perbankan Melalui Self Service Technology Terhadap Kepuasan Nasabah Penggunaan Layanan Digital Bank Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Kabanjahe | Abstract PDF |
| Sahyu Siregar, Riyan Pradesyah | ||
| Vol 4, No 3 (2023) | Pengaruh Flexing Di Sosial Media Dalam Perspektif Islam | Abstract PDF |
| Rangga Salam, Dewi Sundari | ||
| Vol 3, No 3 (2022) | Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada BSI Region Medan | Abstract PDF |
| Yusti Laila, Mutiah Khaira Sihotang | ||
| Vol 2, No 3 (2021) | Pengaruh Islamic Branding dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk HNI-HPAI Halal Mart BC Medan 8 | Abstract PDF |
| Fitra Sulistina Wati | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | Pengaruh Komunikasi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam | Abstract PDF |
| M Radiansyah, Munawaroh Munawaroh, Cita Ayni Putri Silalahi | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | Pengaruh Layanan Mobile Banking Terhadap Jumlah Nasabah Menabung Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kcp Stabat | Abstract PDF |
| Fuja Novani, Kamaliah R, Khairunnisa Khairunnisa | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Mental Accounting Terhadap Perilaku Keuangan Generasi Z Dalam Membangun UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Halal Kota Medan) | Abstract PDF |
| Chica Febrian Syaputri, Riyan Pradesyah | ||
| Vol 3, No 3 (2022) | Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Nasabah Di Bank Sumut Syariah Perdagangan | Abstract PDF |
| Yulika Rabania | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | Pengaruh Pemahaman Produk Dan Preferensi Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Jasa Perbankan Syariah | Abstract PDF |
| Abdul Hadi Ismail, Riyan Pradesyah | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | PENGARUH PEMBIAYAAN BANK SYARIAH, SUKU BUNGA DAN GDP TERHADAP UANG BEREDAR DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Muhammad Arfan Harahap, Muhammad Hafizh | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank BSI KCP Binjai | Abstract PDF |
| Dinda Rudang Sari Sembiring, Ahmad Fuadi, Khairani Sakdiah | ||
| Vol 4, No 3 (2023) | Pengaruh Pengetahuan Produk dan Literasi Digitalisasi Terhadap Minat Transaksi Siswa SMK Tritech Informatika di Bank Syariah | Abstract PDF |
| Yuni Sulistiawati Sinurat | ||
| Vol 5, No 3 (2024) | Pengaruh Perilaku Konsumen Muslim dalam Memilih Produk Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Industri Makanan dan Minuman) | Abstract PDF |
| Delly Anida Adha, Rina Madalina, Joni Hendra | ||
| Vol 3, No 3 (2022) | Pengaruh Persepsi Konsumen Dan Motivasi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Indosat Ooredoo (Studi Kasus Masyarakat Harjosari 1 Kec. Medan Amplas) | Abstract PDF |
| Sartika Sartika, Muhammad Radiansyah | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Mandailing Natal | Abstract PDF |
| Ummi Erlina | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Pengaruh Promosi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Rahuning) | Abstract PDF |
| Riyan Pradesyah | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah | Abstract PDF |
| Sry Lestari | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | Pengaruh Sistem Layanan Jemput Zakat Dan Sistem Layanan Transfer Rekening Terhadap Tingkat Kepuasan Muzakki Pada Lazismu Kota Medan | Abstract PDF |
| Rizky Andika, Uswah Hasanah | ||
| Vol 2, No 3 (2021) | Pengaruh Tata Ruang Kantor Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Bank Sumut KC. Syariah Medan | Abstract PDF |
| Audrey Carissa Br. Sipahutar, Albara Albara | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Indonesia, TBK KCP Stabat | Abstract PDF |
| Fahri Alfandi, Kamaliah R, Khairunnisa Khairunnisa | ||
| 101 - 125 of 178 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |

